| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142002 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001998 ESPA 0000000000 00 | ||
| 020 | _a84-89660-06-9 | ||
| 100 | _aNewbold, Paúl | ||
| 245 |
_aEstadística para los negocios y la economía _cPaúl Newbold ; traducción Macarena Estévez Muñóz ; revisión técnica Alberto Maydeu Olivares |
||
| 250 | _a4 | ||
| 260 | _bPrentice Hall | ||
| 300 | _axvi, 752 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aEstadística matemática _aEstadística para administradores _aEstadística para economistas _aVariables aleatorias |
||
| 700 |
_aEstévez Muñóz, Macarena, tr _aMaydeu Olivares, Alberto, rev. téc |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c142002 | ||