| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141848 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001994 ESPA 0000000000 00 | ||
| 020 | _a84-254-1881-X | ||
| 100 | _aXandró, Mauricio | ||
| 245 |
_aGrafología elemental _cMauricio Xandró |
||
| 250 | _a5ed. ampl. | ||
| 260 | _bHerder | ||
| 300 | _a191 p. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aCon 161 ilustraciones entre texto y un importante apéndice ilustrado con aportaciones divulgadoras de primera mano | ||
| 650 | _aGrafología | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c141848 | ||