| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141834 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001997 MEX 0000000000 00 | ||
| 020 | _a968-6037-96-9 | ||
| 245 | _aNormas de contabilidad para gobiernos | ||
| 260 | _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos | ||
| 300 | _a133 p. | ||
| 505 | _aEstudio 1. Información financiera de los gobiernos.-- Estudio 2 : Elementos de los estados financieros de los gobiernos | ||
| 650 |
_aContabilidad _aFinanza pública |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c141834 _d14183400 |
||