| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141601 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002002 MEXA 0000000000 00 | ||
| 020 | _a970-686-123-8 | ||
| 100 | _aStewart, James | ||
| 245 |
_aCálculo multivariable _cJames Stewart |
||
| 250 | _a4 | ||
| 260 | _bThomson Learning | ||
| 300 | _axxiv | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aAnálisis vectorial _aCálculo _aEcuaciones diferenciales _aIntegrales múltiples _aSeries infinitas _aSucesiones (Matemáticas |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c141601 | ||