| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 139768 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002001 ESPADN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a84-458-0986-5 | ||
| 100 | _aLapray, Jean-Francois | ||
| 245 |
_aDiagnóstico por imagen de la vejiga y de la dinámica pélvica de la mujer _cJean-Francois Lapray |
||
| 260 | _bMasson | ||
| 300 | _axvi , 251 p. | ||
| 490 | _aColección de Diagnóstico por Imagen | ||
| 505 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 |
_aAparato urinario _aMujeres |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c139768 _d13976800 |
||