| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 139512 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002000 0000000000 00 | ||
| 020 | _a968-18-6111-6 | ||
| 100 | _aJorion, Philippe | ||
| 245 |
_aValor en riesgo _cPhilippe Jorion |
||
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa |
||
| 300 | _a357 p. | ||
| 505 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 |
_aAdministración de riesgos _aFuturos (Finanzas |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c139512 | ||