| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 139475 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001999 MEXAN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a0-87389-362-X | ||
| 100 | _aHayes, Bob E | ||
| 245 |
_aCómo medir la satisfacción del cliente : diseño de encuentas, uso y métodos de análsis estadísticos _cBob E. Hayes ; traducción María del Pilar Carril Villarreal ; revisión técnica Carlos González González |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _bOxford University | ||
| 300 | _axvii, 271 p. | ||
| 505 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 |
_aCuestionarios _aSatisfacción del consumidor |
||
| 700 | _aCarril Villarreal, María del Pilar, tr. II. González González, Carlos, rev. téc | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c139475 | ||