| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 138530 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001994 GTMADN 0000000000 00 | ||
| 100 | _aInstituto de Nutrición de Centro América y Panamá | ||
| 245 |
_aInforme anual 1994 / _cInforme anual 1994 / |
||
| 260 |
_aGuatemala : _bINCAP |
||
| 300 | _a93p. | ||
| 650 | _aNUTRICION | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c138530 _d13853000 |
||