| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 138117 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001980 DOMN 0000000000 00 | ||
| 100 | _aRepublica Dominicana . Consejo Nacional de Población y Familia | ||
| 245 | _aSegunda encuesta nacional fecundidad ,1980 : informe general | ||
| 260 | 
_aSanto Domingo : _bConsejo Nacional de Población y Familia  | 
||
| 300 | _a185p. | ||
| 650 | 
_aFECUNDACION HUMANA _aREPUBLICA DOMINICANA  | 
||
| 040 | 
_aDLC _cDLC  | 
||
| 942 | 
_2ddc _cBK  | 
||
| 999 | 
_c138117 _d13811700  | 
||