| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 136546 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002000 DOMA 0000000000 00 | ||
| 020 | _a[sin ISBN] | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado de Educación y Cultura. Oficina de Planificación Educativa | ||
| 245 | _aEstadísticas e indicadores educativos 1998-1999 | ||
| 260 | _bEditora de Colores | ||
| 300 | _a130 p. | ||
| 490 |
_aSerie gestión educatica ; _v4 |
||
| 650 | _aEducación | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c136546 | ||