| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 135376 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001946 adn 0000000000 00 | ||
| 110 | _aBethlehem Steel Export Corporation | ||
| 245 | _aProductos del acero | ||
| 260 |
_aNueva York : _bBethlehem Steel |
||
| 300 | _a567 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aACERO _aACERO DE CONSTRUCCION _aESTRUCTURAS DE ACERO _aHIERRO DE CONSTRUCCION |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c135376 | ||