| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 135194 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001976 AN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a92-5-300054-6 | ||
| 110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aFAO : Situación y perspectiva de los productos básicos 1975-1976 | ||
| 260 |
_aRoma : _bFAO |
||
| 300 | _aii, 193 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aALIMENTOS _aPRODUCTOS BASICOS |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c135194 | ||