| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 134795 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001977 AN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a92-5-300181-X | ||
| 110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aEl estado mundial de la agricultura y la alimentación 1976 : análisis mundial, análisis por regiones, energía y agricultura y la alimentación | ||
| 260 |
_aItalia : _bFAO |
||
| 300 | _aix, 158 p. | ||
| 490 |
_aColección FAO : Agricultura; _vColección FAO : Agricultura; |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aAGRICULTUA | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c134795 | ||