| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 134757 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001987 A 0000000000 00 | ||
| 020 | _a968-24-1197-1 | ||
| 245 |
_aHorticultura / _cHorticultura / |
||
| 260 |
_aMéxico : _bTrillas |
||
| 300 | _a112 p. | ||
| 490 | _aSerie manuales para educación agropecuaria. Area : producción vegetal | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aHORTICULTURA | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c134757 | ||