000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 133438 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000001972 A 0000000000 00 | ||
020 | _a968-880-002-3 | ||
100 | _aBowker, Albert | ||
245 |
_aEstadística para ingenieros / _cEstadística para ingenieros / |
||
260 |
_aMéxico: _bPrentice - Hall |
||
300 | _a657 p. | ||
504 | _aIncluye índice | ||
650 | _aESTADISTICA PARA INGENIEROS | ||
700 | _aI. Lieverman, Gerald | ||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c133438 _d13343800 |